<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jajja Magazine&#187; 2008#13</title>
	<atom:link href="http://magazine.jajja.com/category/2008nr13/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://magazine.jajja.com</link>
	<description>Nyheter från Jajja Communications om effektiv marknadsföring på Internet</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jun 2010 08:19:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ny toppdomän för 5 000 kronor styck</title>
		<link>http://magazine.jajja.com/2008/05/ny-toppdoman-for-5-000-kronor-styck/</link>
		<comments>http://magazine.jajja.com/2008/05/ny-toppdoman-for-5-000-kronor-styck/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 11:24:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urban Lindstedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008#13]]></category>
		<category><![CDATA[.me]]></category>
		<category><![CDATA[Afilias]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Digg]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Montenegro]]></category>
		<category><![CDATA[Roland LaPlante]]></category>
		<category><![CDATA[Serbien]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[toppdomän]]></category>
		<category><![CDATA[Tuvulu]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.jajja.com/2008/05/ny-toppdoman-for-5-000-kronor-styck/</guid>
		<description><![CDATA[Frigörelsen från Serbien har givit Montenegro toppdomänen .me som har varit öppen för registrering för företag och varumärken sedan några veckor tillbaka. Montenegro hoppas att .me ska bli en populär toppdomän i den sociala webbens [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Frigörelsen från Serbien har givit Montenegro toppdomänen .me som har varit öppen för registrering för företag och varumärken sedan några veckor tillbaka. Montenegro hoppas att .me ska bli en populär toppdomän i den sociala webbens tidevarv och i första skedet säljs domänen för drygt tusen kronor per år med fem år som kortaste bindningstid. En vanlig com-adress kostar runt 60 kronor per år.</p>
<p>Under den så kallade sunriseperioden när bara företag och varumärken får registrera sig för domänen har företag som Microsoft, Apple, Skype, Digg och BMW noterat sig för .me.</p>
<p>- .me-domänen ger varje företag en möjlighet att personalisera sitt varumärke och göra dem mera relevanta för dagens internetkunniga tonåringar, säger Roland LaPlante, på regisraren Afilias.</p>
<p>Sist när ett land försökte marknadsföra sin toppdomän för en vidare marknad var när öriket Tuvulu släppte .tv som en generisk domän, men trots att den funnits i ett decennium är .tv inte ens bland de tio populäraste landsdomänerna.</p>
<p>Först den 17 juli kan vem som helst registrera .me-adresser.</p>
<p>Läs mer på <a href="http://www.networkworld.com/news/2008/051308-me-domain.html?page=2" target="_blank">www.networkworld.com</a></p>
<img src="http://magazine.jajja.com/?ak_action=api_record_view&id=38&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://magazine.jajja.com/2008/05/ny-toppdoman-for-5-000-kronor-styck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SIS-index utmanar KIA-index</title>
		<link>http://magazine.jajja.com/2008/05/sis-index-utmanar-kia-index/</link>
		<comments>http://magazine.jajja.com/2008/05/sis-index-utmanar-kia-index/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 11:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urban Lindstedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008#13]]></category>
		<category><![CDATA[Bjarne Otterdahl]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[gratistjänst]]></category>
		<category><![CDATA[Henrik Skotth]]></category>
		<category><![CDATA[KIA-index]]></category>
		<category><![CDATA[SIS-index]]></category>
		<category><![CDATA[Svensk Internetstatistik]]></category>
		<category><![CDATA[trafikmätning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.jajja.com/2008/05/sis-index-utmanar-kia-index/</guid>
		<description><![CDATA[KIA-index är den självklara standarden för trafikmätning på webben för annonsörer. Problemet är att det är dyrt för mindre sajter att vara med i KIA-index. Därför utmanar SIS-index KIA-index med en gratistjänst baserat på statistik [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>KIA-index är den självklara standarden för trafikmätning på webben för annonsörer. Problemet är att det är dyrt för mindre sajter att vara med i KIA-index. Därför utmanar SIS-index KIA-index med en gratistjänst baserat på statistik från Google Analytics.</p>
<p>- Google Analytics används idag av de flesta seriösa startups och är därför ett självklart val för oss, säger Bjarne Otterdahl, som tillsammans med Henrik Skotth startat tjänsten Svensk Internetstatistik, till Internetworld.</p>
<p>Efter att ha registrerat sig hos SIS-index.se krävs det bara några enkla inställningar i Google Analytics för att bli en del av SIS-index som i skrivande stund listar 189 sajter.</p>
<p>Läs mer på <a href="http://www.sis-index.se/" target="_blank">www.sis-index.se</a></p>
<img src="http://magazine.jajja.com/?ak_action=api_record_view&id=37&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://magazine.jajja.com/2008/05/sis-index-utmanar-kia-index/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gör kalkylprogrammet till en wiki</title>
		<link>http://magazine.jajja.com/2008/05/gor-kalkylprogrammet-till-en-wiki/</link>
		<comments>http://magazine.jajja.com/2008/05/gor-kalkylprogrammet-till-en-wiki/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 11:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urban Lindstedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008#13]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Docs]]></category>
		<category><![CDATA[Google Gears]]></category>
		<category><![CDATA[kalkylblad]]></category>
		<category><![CDATA[webbaserade kontorsprogram]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.jajja.com/2008/05/gor-kalkylprogrammet-till-en-wiki/</guid>
		<description><![CDATA[Google Docs har släppt en funktion som gör det möjligt att låta vem som helst redigera ett kalkylblad på webben. Med rätt inställningar kan alla med tillgång till adressen som kalkylbladet ligger på redigera dokumentet utan att vara inloggad.

Med dessa nya möjligheter flyttar Google fram positionerna för webbaserade kontorsprogram.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google Docs har släppt en funktion som gör det möjligt att låta vem som helst redigera ett kalkylblad på webben. Med rätt inställningar kan alla med tillgång till adressen som kalkylbladet ligger på redigera dokumentet utan att vara inloggad.</p>
<p>Med dessa nya möjligheter flyttar Google fram positionerna för webbaserade kontorsprogram. Tidigare i år släppte Google möjligheten att arbeta med Google Docs offline med hjälp av Google Gears.</p>
<p>Läs mer på <a href="http://blogoscoped.com/archive/2008-05-15-n65.html" target="_blank">blogoscoped.com</a></p>
<img src="http://magazine.jajja.com/?ak_action=api_record_view&id=36&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://magazine.jajja.com/2008/05/gor-kalkylprogrammet-till-en-wiki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google större än någonsin i USA</title>
		<link>http://magazine.jajja.com/2008/05/google-storre-an-nagonsin-i-usa/</link>
		<comments>http://magazine.jajja.com/2008/05/google-storre-an-nagonsin-i-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 11:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urban Lindstedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008#13]]></category>
		<category><![CDATA[ComScore]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Hitwise]]></category>
		<category><![CDATA[sociala nätverk]]></category>
		<category><![CDATA[sökmotorer]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.jajja.com/2008/05/google-storre-an-nagonsin-i-usa/</guid>
		<description><![CDATA[I april gick Google om Yahoo som den mest populära webbsajten i USA. Tidigare var Google den största sökmotorn, medan Yahoo hade flest besökare till sin sajt. I april hade Google 141,1 miljoner unika besökare i jämförelse med Yahoos 140,6 miljoner besökare, enligt ComScore.

Samtidigt hade Google en större sökpublik i april i USA än någonsin tidigare, enligt analysföretaget Hitwise. Google erövrade 68,90 procent av sökpubliken i april, en ökning med 2,64 procentenheter i jämförelse med samma period 2007.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I april gick Google om Yahoo som den mest populära webbsajten i USA. Tidigare var Google den största sökmotorn, medan Yahoo hade flest besökare till sin sajt. I april hade Google 141,1 miljoner unika besökare i jämförelse med Yahoos 140,6 miljoner besökare, enligt ComScore.</p>
<p>Samtidigt hade Google en större sökpublik i april i USA än någonsin tidigare, enligt analysföretaget Hitwise. Google erövrade 68,90 procent av sökpubliken i april, en ökning med 2,64 procentenheter i jämförelse med samma period 2007.</p>
<p>På samma gång minskade Yahoos andel av sökpubliken med 0,45 procentenheter till 20,28 procent och MSN tappade 1,51 procentenheter till 6,26 procent.</p>
<p>Sökmotorerna blir allt viktigare trafikkällor för sajter i USA. Sökmotorernas trafik till videosajters ökade med 35 procent till nästan 29 procent i april i jämförelse med samma period förra året. Den kategori sajter som är mest beroende av söktrafik är hälsa och medicin som får 46 procent av besöken från sökmotorerna. Resesajter får nästan 34 procent av trafiken från sökmotorer medan sociala nätverkssajter får 17 procent av trafiken från sökmotorerna.</p>
<p>Läs mer på <a href="http://www.hitwise.com/press-center/hitwiseHS2004/google-receives-us-searches.php" target="_blank">www.hitwise.com</a></p>
<img src="http://magazine.jajja.com/?ak_action=api_record_view&id=35&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://magazine.jajja.com/2008/05/google-storre-an-nagonsin-i-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lagligt att ladda ned musik i höst</title>
		<link>http://magazine.jajja.com/2008/05/lagligt-att-ladda-ned-musik-i-host/</link>
		<comments>http://magazine.jajja.com/2008/05/lagligt-att-ladda-ned-musik-i-host/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 11:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urban Lindstedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008#13]]></category>
		<category><![CDATA[fildelare]]></category>
		<category><![CDATA[fildelningsnätverk]]></category>
		<category><![CDATA[jurist]]></category>
		<category><![CDATA[Lars Henriksson]]></category>
		<category><![CDATA[musikfiler]]></category>
		<category><![CDATA[Stim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.jajja.com/2008/05/lagligt-att-ladda-ned-musik-i-host/</guid>
		<description><![CDATA[Stim, musikskaparnas intresseorganisation, vill ha laglig fildelning mot en avgift. Bredbandsleverantörerna är positiva till förslaget och Stim vill få igång ett testprojekt redan till hösten. Det stora utbytet av musikfiler ska kunna ske lagligt genom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stim, musikskaparnas intresseorganisation, vill ha laglig fildelning mot en avgift. Bredbandsleverantörerna är positiva till förslaget och Stim vill få igång ett testprojekt redan till hösten. Det stora utbytet av musikfiler ska kunna ske lagligt genom att internetanvändarna eller operatörerna betalar en avgift.</p>
<p>- Det fina med en sådan här lösning är att det inte krävs någon lagändring. Många medieverksamheter har börjat utan att ansöka om tillstånd. Men dagens pirater kan vara morgondagens licenstagare. Vi vill att nätet ska flöda av musik men under reglerade former, säger Lars Henriksson, jurist på Stim.</p>
<p>Enligt en undersökning som gjorts på uppdrag av Stim laddades mellan 700 och 900 miljoner musikfiler ned från fildelningsnätverk under 2007. Varje fildelare laddade i snitt ned mellan 540-700 låtar.</p>
<p>Läs mer på <a href="http://di.se/Nyheter/?page=/Avdelningar/Artikel.aspx%3FO%3DRSS%26ArticleId%3D2008%255c05%255c20%255c285077" target="_blank">di.se</a></p>
<img src="http://magazine.jajja.com/?ak_action=api_record_view&id=34&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://magazine.jajja.com/2008/05/lagligt-att-ladda-ned-musik-i-host/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krönika: Rädda Wikipedia</title>
		<link>http://magazine.jajja.com/2008/05/kronika-radda-wikipedia/</link>
		<comments>http://magazine.jajja.com/2008/05/kronika-radda-wikipedia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 11:06:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urban Lindstedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008#13]]></category>
		<category><![CDATA[Krönikor]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.jajja.com/2008/05/kronika-radda-wikipedia/</guid>
		<description><![CDATA[
I veckan petades den svenska versionen av uppslagsverket Wikipedia ner från klotet på ingångssidan som visar de tio största språkupplagorna. Att Sverige trots våra ynka nio miljoner invånare har varit bland de tio största språkupplagorna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://magazine.jajja.com/wp-content/uploads/2008/08/urban-lindstedt-02.jpg"><img src="http://magazine.jajja.com/wp-content/uploads/2008/08/urban-lindstedt-02-137x200.jpg" alt="" title="Urban Lindstedt: Krönika" width="137" height="200" class="alignright size-thumbnail wp-image-444" /></a></p>
<p>I veckan petades den svenska versionen av uppslagsverket Wikipedia ner från klotet på ingångssidan som visar de tio största språkupplagorna. Att Sverige trots våra ynka nio miljoner invånare har varit bland de tio största språkupplagorna hos Wikipedia är egentligen mer förvånande än att vi åkte ut. Det var 160 miljoner rysktalande som lyckades slå svenskan med runt 700 extra uppslagsord. Det räcker att några procent av dem som får detta nyhetsbrev skriver ett uppslagsord och vips är med bland de tio största wikispråken igen.</p>
<p>När svenska Wikipedia ramlade bort från tio-i-topp kritiserades Wikipedia på Dagens-Nyheters ledarplats för felaktiga faktauppgifter. Ledarskribenten passade samtidigt på att korrigera felen och bevisade ofrivilligt Wikipedias styrka. Den kollektiva intelligensen på nätet är svår att slå för en enskild ledarskribent.</p>
<p><img src="http://magazine.jajja.com/wp-content/uploads/2008/08/urban-sign.gif" alt="" title="Urbans signatur" class="alignnone size-medium wp-image-247" /></p>
<img src="http://magazine.jajja.com/?ak_action=api_record_view&id=33&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://magazine.jajja.com/2008/05/kronika-radda-wikipedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
