<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jajja Magazine</title>
	<atom:link href="http://magazine.jajja.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://magazine.jajja.com</link>
	<description>Jajja Magazine är ett magasin med nyheter om effektiv internetmarknadsföring.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 08:47:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Sökmarknadsföring ökar kraftigt</title>
		<link>http://magazine.jajja.com/2012/05/sokmarknadsforing-okar-kraftigt/</link>
		<comments>http://magazine.jajja.com/2012/05/sokmarknadsforing-okar-kraftigt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urban Lindstedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012#18]]></category>
		<category><![CDATA[Sök]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[sökmarknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[webb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazine.jajja.com/?p=6758</guid>
		<description><![CDATA[Investeringarna i sökmarknadsföring via mediebyråer ökade med 31 procent under perioden januari till april i jämförelse med samma period förra året, enligt statistik från Sveriges Mediebyråer. Internet, tv och sök är de reklamsegment som växer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Investeringarna i sökmarknadsföring via mediebyråer ökade med 31 procent under perioden januari till april i jämförelse med samma period förra året, enligt statistik från Sveriges Mediebyråer.  Internet, tv och sök är de reklamsegment som växer hos mediebyråernas kunder.</p>
<p>Mediebyråerna förmedlar reklam till ett värde om 13 miljarder kronor om året för främst större företag. Tv har traditionellt varit den viktigaste kanalen för mediebyråerna. Under perioden januari till april förmedlades tv-reklam till ett värde av 2,0 miljarder kronor, vilket är en ökning med 14 procent i jämförelse med samma period förra året, enligt Sveriges Mediebyråer.</p>
<p>Medan internetmarknadsföringen ökade med 11 procent under januari till april tappade fackpressen med 12 procent och dagspress storstad med 10 procent. </p>
<p>Print har problem medan internet och tv går som tåget.</p>
<p>Mediekategorin sök ökade med nästan 40 procent i april och drygt 31 procent hittills i år. Större annonsörer flyttar resurser från print till internet och sök.</p>
<p>Läs mer: <a href="http://sverigesmediebyraer.se/mediebarometerapril2012.shtml">sverigesmediebyraer.se</a></p>
<img src="http://magazine.jajja.com/?ak_action=api_record_view&id=6758&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://magazine.jajja.com/2012/05/sokmarknadsforing-okar-kraftigt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook lanserar appbutik</title>
		<link>http://magazine.jajja.com/2012/05/facebook-lanserar-appbutik/</link>
		<comments>http://magazine.jajja.com/2012/05/facebook-lanserar-appbutik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:46:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urban Lindstedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012#18]]></category>
		<category><![CDATA[Appar]]></category>
		<category><![CDATA[Appbutik]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazine.jajja.com/?p=6756</guid>
		<description><![CDATA[Facebook kommer inom kort att lansera Facebook App Center för appar som på något sätt använder Facebook. Facebook App Center kommer rekommendera appar till användare utifrån vilka appar deras kompisar på Facebook laddar ner. En [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook kommer inom kort att lansera Facebook App Center för appar som på något sätt använder Facebook. Facebook App Center kommer rekommendera appar till användare utifrån vilka appar deras kompisar på Facebook laddar ner.</p>
<p>En koppling till Facebook är mycket vanligt bland populära appar till Iphone och Android. Att Facebook lanserar en egen appbutik kommer bara att stärka den utvecklingen. Med den sociala grafen till hjälp kommer Facebook att kunna ge mycket relevanta rekommendationer om vilka appar besökarna borde installera på sina mobiler.</p>
<p>Redan idag kan utvecklare lägga upp sidor hos Facebook om deras appar om de följer Facebooks riktlinjer för appar. Ett viktigt krav för att få vara med är att appen använder sig av Facebook-login.</p>
<p>Apparna i Facebook App Center kommer att rankas utifrån användarna betyg och engagemang. Det kommer även att gå att följa användarnas betyg över tiden.</p>
<p>Facebook App Center är ett ytterligare bevis på appifieringen av webben. Idag har alla större aktörer en egen appstore. Konceptet med mindre hjälpprogram samlat i en butik har spritt sig från Apples App Store till Chrome Web Store och Amazon Appstore.</p>
<p>Läs mer: <a href="https://developers.facebook.com/blog/post/2012/05/09/introducing-the-app-center/">developers.facebook.com</a></p>
<img src="http://magazine.jajja.com/?ak_action=api_record_view&id=6756&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://magazine.jajja.com/2012/05/facebook-lanserar-appbutik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Storbanker lanserar mobil betaltjänst</title>
		<link>http://magazine.jajja.com/2012/05/storbanker-lanserar-mobil-betaltjanst/</link>
		<comments>http://magazine.jajja.com/2012/05/storbanker-lanserar-mobil-betaltjanst/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urban Lindstedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012#18]]></category>
		<category><![CDATA[Banker]]></category>
		<category><![CDATA[Betaltjänst]]></category>
		<category><![CDATA[Mobila betalningar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazine.jajja.com/?p=6754</guid>
		<description><![CDATA[Initiativen kring mobila betalningar duggar tätt. Senast ut är storbankerna som har samlats kring en ny app som heter Swish som först och främst tänkt som ett sätt att enkelt föra över pengar mellan privatpersoner. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Initiativen kring mobila betalningar duggar tätt. Senast ut är storbankerna som har samlats kring en ny app som heter Swish som först och främst tänkt som ett sätt att enkelt föra över pengar mellan privatpersoner.</p>
<p>Nordea, Swedbank, Handelsbanken, Länsförsäkringar och Danske Bank lanserar mobilbetalningstjänsten Swish till hösten.</p>
<p>Bankkunder kan ladda ner appen till sin mobil och sedan koppla mobilnumret till sitt bankkonto. Tjänsten kräver att användarna har installerat ett mobilt bank id på mobilen. Till att börja med är Swish främst tänkt att hjälpa privatpersoner att föra över pengar mellan bankkonton i realtid. </p>
<p>Men affärsmässigt borde målet vara att kunderna ska kunna betala i butiker med Swish i framtiden.</p>
<p>– Det är något vi får se i framtiden. Den här tjänsten utvecklas allt eftersom, säger Bengt Carlsson, presschef på Handelsbanken till Computer Sweden.</p>
<p>Det börjar bli trångt med alla initiativ för mobilbetalningar. Teleoperatörerna Telia, Tre, Telenor och Tele2 har via ett gemensamt bolag lanserat mobilplånboken Wywallet. Även kortföretagen Mastercard och Visa har presenterat planer för mobilbetalningar.</p>
<p>Läs mer på: <a href="http://www.idg.se/2.1085/1.448732/storbanker-lanserar-mobil-betaltjanst">www.idg.se</a></p>
<img src="http://magazine.jajja.com/?ak_action=api_record_view&id=6754&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://magazine.jajja.com/2012/05/storbanker-lanserar-mobil-betaltjanst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Så fick Junkyard 121 000 vänner på Facebook</title>
		<link>http://magazine.jajja.com/2012/05/sa-fick-junkyard-121-000-vanner-pa-facebook/</link>
		<comments>http://magazine.jajja.com/2012/05/sa-fick-junkyard-121-000-vanner-pa-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urban Lindstedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012#18]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Junkyard]]></category>
		<category><![CDATA[webb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazine.jajja.com/?p=6751</guid>
		<description><![CDATA[Skatebutiken Junkyards Facebooksidor driver försäljning värd en miljon i månaden. Men viktigaste är att de odlar sin subkultur på nätet genom att ”sköjsa” – vara helt galna. Junkyard som säljer skateboards, snowboards och tillhörande kläder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Skatebutiken Junkyards Facebooksidor driver försäljning värd en miljon i månaden. Men viktigaste är att de odlar sin subkultur på nätet genom att ”sköjsa” – vara helt galna.</p>
<p>Junkyard som säljer skateboards, snowboards och tillhörande kläder har över 121 000 vänner på sin svenska Facebooksida och 54 000 vänner på sin norska Facebooksida. På Nordic Ecommerce Summit i Stockholm i förra veckan berättade de hur det gått till.</p>
<p>Junkyard som är lokaliserad i Trollhättan omsätter 200 miljoner kronor om året. De får 3000 besökare om dagen från Facebook, vilket genererar 1 miljoner kronor i försäljning i månaden.</p>
<p>Junkyard har har ett ungt varumärke med en stark communitykänsla, men de har arbetat hårt med att uppnå det. För Junkyard har det varit viktigt att identifiera vad målgruppen är intresserad av att diskutera.</p>
<p>- Junkyard är ett företag med själ. Grundaren har byggt vidare på sin hobby och passion, säger Erik Lindqvist, ansvarig för marknadsföring på Junkyard.</p>
<p>Hos Junkyard arbetar tre heltidsanställda med deras tre Facebooksidor: en på svenska, en på engelska och en på norska. De delar upp innehållet i tre kategorier:</p>
<p>•	Tävlingar</p>
<p>•	Sälj – kreativt marknadsföra produkter</p>
<p>•	Sköjs – göra vad man vill – gå bazooka</p>
<p>Målgruppen är ung, därför tar sig Junkyard rätten att uppfostra sina fans.</p>
<p>– Vi lämnade tidigt att kunden alltid har rätt. Vi är som en storasyster som säger till när besökarna går för långt, säger Alice Löfgren som arbetar med Facebook på Junkyard.</p>
<p>Samtidigt är det viktigt att som företag våga göra fel på Facebook som att publicera innehåll som inte passar.</p>
<p>– När man gör saker fel på Facebook det är då man i grunden lär sig hur det fungerar, säger Erik Lindqvist.</p>
<p>Läs mer: <a href="http://nordicecommerceknowledge.se/erik-lindqvist-och-alice-lofgren-junkyard/">nordicecommerceknowledge.se</a></p>
<img src="http://magazine.jajja.com/?ak_action=api_record_view&id=6751&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://magazine.jajja.com/2012/05/sa-fick-junkyard-121-000-vanner-pa-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tips: Vilket innehåll engagerar dina Facebook-vänner</title>
		<link>http://magazine.jajja.com/2012/05/tips-vilket-innehall-engagerar-dina-facebook-vanner/</link>
		<comments>http://magazine.jajja.com/2012/05/tips-vilket-innehall-engagerar-dina-facebook-vanner/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urban Lindstedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012#18]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[webb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazine.jajja.com/?p=6749</guid>
		<description><![CDATA[Senaste åren har många företag skaffat sig Facebook-sidor, men det råder osäkerhet om vad man som företag eller varumärke ska publicera för innehåll på Facebook. Facebook har gjort en större studie om vilken typ av [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Senaste åren har många företag skaffat sig Facebook-sidor, men det råder osäkerhet om vad man som företag eller varumärke ska publicera för innehåll på Facebook.</p>
<p>Facebook har gjort en större studie om vilken typ av innehåll som engagerar fans på en företagssida som refereras av AdAge.</p>
<p>Vill du skapa engagemang:</p>
<p>•	Publicera innehåll som är relevant för ditt varumärke. </p>
<p>•	Be fansen gilla ett särskilt inlägg.</p>
<p>•	Bilder och videos är bra om du vill att fansen ska dela ut inlägget till sina vänner.</p>
<p>•	Ställer du frågor till fansen kommer det att öka kommentarer, men inte gillanden och delanden av posten.</p>
<p>Läs mer: <a href="http://adage.com/article/digital/facebook-brands-posting-stuff-wrong/234580/">adage.com</a></p>
<img src="http://magazine.jajja.com/?ak_action=api_record_view&id=6749&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://magazine.jajja.com/2012/05/tips-vilket-innehall-engagerar-dina-facebook-vanner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svenska nätbetalningar i gungning</title>
		<link>http://magazine.jajja.com/2012/05/svenska-natbetalningar-i-gungning/</link>
		<comments>http://magazine.jajja.com/2012/05/svenska-natbetalningar-i-gungning/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urban Lindstedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012#18]]></category>
		<category><![CDATA[Krönikor]]></category>
		<category><![CDATA[E-handel]]></category>
		<category><![CDATA[Handla på nätet]]></category>
		<category><![CDATA[Nätbetalning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazine.jajja.com/?p=6747</guid>
		<description><![CDATA[Att kunna betala på ett smidigt och säkert sätt är grunden för all handel. Konstigt nog har storbankerna intagit andrasätet när vårt sätt att handla håller på att förändras i grunden. Att erbjuda sina kunder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Att kunna betala på ett smidigt och säkert sätt är grunden för all handel. Konstigt nog har storbankerna intagit andrasätet när vårt sätt att handla håller på att förändras i grunden.</p>
<p>Att erbjuda sina kunder fler betalsätt på nätet är ofta det enklaste sättet att öka sin försäljning på nätet. Nybakade e-handlare förstår inte alltid hur viktigt det är att erbjuda kunderna möjligheten att betala med både kort och faktura vid nätköp. Ett beställningsformulär och postförskott är inte e-handel. </p>
<p>Några unga entreprenörer på Handelshögskolan i Stockholm förstod möjligheterna med att erbjuda kunderna smidiga onlinebetalningar med faktura. En idé som totalsågades på Handelshögskolans partnerdagar 2005 av H &#038; M:s Stefan Persson och Marcus Wallenberg.  Det är svårt att föreställa sig vad Klarnas grundare kände i magen den dagen när näringslivets giganter mentalt hade fastnat i ett tidigare århundrade. </p>
<p>Men oj vad dessa näringslivstoppar hade fel. Förra året slutade Klarnas omsättningen på 750 miljoner kronor. I år väntas omsättningen passera 1 miljard kronor. Lönsamt har Klarna varit i flera år.</p>
<p>Trots att 43 procent av svenskarna som handlar på nätet föredrar att betala med faktura, enligt Postens E-barometer 2011 Q3 har ingen av storbankerna lanserat en egen online fakturatjänst. Inkassobolaget Svea Ekonomi är den enda större aktör som har utmanat Klarna.</p>
<p>Internetbetalbranschen är en ganska liten, lönsam och mysig bransch. Alla känner alla. När många e-handlare har haft problem med lönsamheten har betalförmedlarna tjänat stora pengar. När jag har pratat med betalväxlar, de som tekniskt hanterar betalningarna mellan bank och konsument, har de alltid sett på Klarna som en partner. Betalväxlarna har hjälpt till att sälja in Klarna till hugade e-handlare. </p>
<p>Den fina stämningen försvann dock i förra veckan när Klarna lanserade en egen utcheckningskassa där köpet först och främst betalas med Klarnas faktura och i andra hand med kort eller direktbetalning via internetbank. Klarna Checkout är fantastiskt smidigt för konsumenterna. Det förenklar för nystartade e-handlare som ska upphandla betallösning.  Om upplägget blir en succé kommer betalväxlarna få en tynande tillvaror i framtiden. </p>
<p>Frågan är om större e-handlare är beredda på att låta Klarna bestämma hur deras kunder ska betala? I slutändan där det nog priset på tjänsten som avgör.</p>
<p>För Klarna som satsar hårt på att växa utomlands, där faktura inte alltid är en självklarhet, är kassan ett naturligt steg. För övriga betalaktörer är det en utmaning att ta fram något liknande. För bankerna är det bara ytterligare ett bevis på hur svårt de har att hantera den nya internettillvaron. </p>
<p>Samtidigt slåss ett antal uppstartbolag om att hur de mobila betalningarna ska hantera i framtiden. För mig känns det märkligt att mobila betalningar skiljs ut från vanliga desktopbetalningar. Här är det telekombolagen som har agerat bromskloss i tio år genom extremt höga betalavgifter. </p>
<p>Därför hoppas jag att det är ett ungt uppstartbolag som definierar framtidens mobila betalningar. Men jag tror snarare att det är Visa och Mastercard kommer bestämma hur vi betalar med mobilen i framtiden. </p>
<img src="http://magazine.jajja.com/?ak_action=api_record_view&id=6747&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://magazine.jajja.com/2012/05/svenska-natbetalningar-i-gungning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mejlsemester ökar produktiviteten</title>
		<link>http://magazine.jajja.com/2012/05/mejlsemester-okar-produktiviteten/</link>
		<comments>http://magazine.jajja.com/2012/05/mejlsemester-okar-produktiviteten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 10:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urban Lindstedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012#17]]></category>
		<category><![CDATA[Internetanvändning]]></category>
		<category><![CDATA[mail]]></category>
		<category><![CDATA[Mejl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazine.jajja.com/?p=6730</guid>
		<description><![CDATA[Avstängd mejl minskade stress och ökade produktiviteten hos kontorsanställda i USA. Det visar en studie av UC Irvine och Amerikanska armén. När kontorsanställda fick mejlen avstängd under fem dagar blev deras hjärtrytm lugnare och de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avstängd mejl minskade stress och ökade produktiviteten hos kontorsanställda i USA. Det visar en studie av UC Irvine och Amerikanska armén.<br />
När kontorsanställda fick mejlen avstängd under fem dagar blev deras hjärtrytm lugnare och de bytte arbetsuppgifter mer sällan. </p>
<p>Anställda utan mejl hävdade också att de hann med sina jobb bättre och undvek många onödiga avbrott i arbetet.</p>
<p>Att stänga av mejlen helt är kanske inte möjligt i dagens arbetsliv. Istället rekommenderar forskaren Gloria Mark, som ledde studien, att anställda begränsar tiden de kontrollerar mejlen och att de sköter mejlen under avgränsade begränsade tider.</p>
<p>Att anställda tvingades gå till kollegors kontor istället för att mejla för att kommunicera blev också ett välbehövligt avbrott i arbetet. </p>
<p>Läs mer: <a href=" http://today.uci.edu/news/2012/05/nr_email_120503.php">today.uci.edu</a></p>
<img src="http://magazine.jajja.com/?ak_action=api_record_view&id=6730&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://magazine.jajja.com/2012/05/mejlsemester-okar-produktiviteten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-handeln ökade med 13 procent Q1 2012</title>
		<link>http://magazine.jajja.com/2012/05/e-handeln-okade-med-13-procent-q1-2012/</link>
		<comments>http://magazine.jajja.com/2012/05/e-handeln-okade-med-13-procent-q1-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 10:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urban Lindstedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012#17]]></category>
		<category><![CDATA[Butiker]]></category>
		<category><![CDATA[E-handel]]></category>
		<category><![CDATA[Shopping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazine.jajja.com/?p=6728</guid>
		<description><![CDATA[E-handeln med varor kommer att nå 31 miljarder kronor under 2012, enligt Postens E-barometern. Det är inom sport och fritid som den snabbaste tillväxten sker just nu. Under Q1 2012 ökade e-handeln med varor till [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E-handeln med varor kommer att nå 31 miljarder kronor under 2012, enligt Postens E-barometern. Det är inom sport och fritid som den snabbaste tillväxten sker just nu.</p>
<p>Under Q1 2012 ökade e-handeln med varor till privatpersoner med 13 procent i jämförelse med samma period förra året, enligt Postens E-barometer. Det kan jämföras med 4,5 procent tillväxt i den traditionella handeln.</p>
<p>Hemelektronik är fortfarande det största e-handelssegmentet, men det är Sport/fritid och heminredning/möbler som växte med 29 respektive 20 procent under första kvartalet i år.</p>
<p>– Trenden är tydlig att stora butikskedjor nu ökar sitt engagemang i e-handeln. Därför ser vi också att den kraftigaste tillväxten sker inom branscher som tidigare inte varit så stora på nätet, säger Arne Andersson, e-handelsexpert på Posten.</p>
<p>Läs mer på: <a href="http://mb.cision.com/Public/2219/9256848/a8c0cde7a481cf73.pdf">mb.cision.com</a> (PDF)</p>
<img src="http://magazine.jajja.com/?ak_action=api_record_view&id=6728&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://magazine.jajja.com/2012/05/e-handeln-okade-med-13-procent-q1-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resdagboken läggs ner</title>
		<link>http://magazine.jajja.com/2012/05/resdagboken-laggs-ner/</link>
		<comments>http://magazine.jajja.com/2012/05/resdagboken-laggs-ner/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 10:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urban Lindstedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012#17]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Resdagboken]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazine.jajja.com/?p=6726</guid>
		<description><![CDATA[Till slut blev konkurrensen från Facebook för stor. Resecommunityn Resdagboken läggs ner den 15 juni i år av ägaren Schibsted på grund av bristande lönsamhet. 2009 hade Resdagboken runt 200 000 besökare i veckan. Då [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Till slut blev konkurrensen från Facebook för stor. Resecommunityn Resdagboken läggs ner den 15 juni i år av ägaren Schibsted på grund av bristande lönsamhet.</p>
<p>2009 hade Resdagboken runt 200 000 besökare i veckan. Då köpte mediebolaget Schibsted Resdagboken från försäkringsbolaget Europeiska. Sedan kom Facebook och antalet besökare har minskats till 30 000 i veckan.</p>
<p>– Vi har haft sajten ett bra tag innan Facebook var en stor grej och vi har prövat en del grepp för att lyfta den, men det här är inte en tjänst som behövs i dag, säger Dan Ouchterlony, investment manager på Schibsted Tillväxtmedier och medlem i företagets styrelse, till Dagens Media.</p>
<p>Det har under åren blivit 17 miljoner bilder och 2 miljoner dagboksinlägg, men idag delar användarna hellre med sig av sina resor på Facebook, Twitter eller Foursquare.</p>
<p>Läs mer: <a href="http://www.dagensmedia.se/nyheter/dig/article3470515.ece">www.dagensmedia.se</a></p>
<img src="http://magazine.jajja.com/?ak_action=api_record_view&id=6726&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://magazine.jajja.com/2012/05/resdagboken-laggs-ner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>170 000 svenskar twittrade senaste månaden</title>
		<link>http://magazine.jajja.com/2012/05/170-000-svenskar-twittrade-senaste-manaden/</link>
		<comments>http://magazine.jajja.com/2012/05/170-000-svenskar-twittrade-senaste-manaden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 10:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urban Lindstedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012#17]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[Tweets]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazine.jajja.com/?p=6724</guid>
		<description><![CDATA[Antalet svenska twitterkonton har dubblerats till 300 000 det senaste året. Men det är bara 170 000 som twittrat den senaste månaden enligt en rapport från kommunikationsbyrån Intellecta. Twitter har ännu inte blivit en massrörelse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Antalet svenska twitterkonton har dubblerats till 300 000 det senaste året. Men det är bara 170 000 som twittrat den senaste månaden enligt en rapport från kommunikationsbyrån Intellecta.</p>
<p>Twitter har ännu inte blivit en massrörelse trots att medier ofta lyfter fram twittercitat och att allt fler kändisar, musiker och fotbollsspelare twittrar.</p>
<p>Sprider vi ut de 300 000 Twitter-kontona motsvarar det drygt 3 procent av befolkningen. En rännil i jämförelse med den breda floden Facebook där ungefär hälften av svenskarna är medlemmar.</p>
<p>Av de 300 000 svenska Twitterkontona är det bara 53 000 som uppdateras varje dag.  </p>
<p>Men Twitter har fått större genomslag i grupper som tidigare inte använde mediet. När Intellecta 2011 tittade på de vanligaste förekommande orden i användarnas beskrivning var ”journalist” det mest frekventa ordet. I dag är både ”student” och ”musik” vanligare.</p>
<p>– Twitter i Sverige bestod tidigare av ”teknikfrälsta” och personer som arbetar i mediebranschen. I dag är Twitter bredare. Helt nya grupper av användare har hittat dit, säger Hampus Brynolf, chef för digital strategi hos Intellecta.</p>
<p>Bland nyregistrerade konton uppges ”hockey” och ”fotboll” oftare än ”journalist”.</p>
<p>Läs mer: <a href="http://www.cisionwire.se/intellecta-corporate/r/twitter-inte-langre-en-elitkanal,c9256325">www.cisionwire.se</a></p>
<img src="http://magazine.jajja.com/?ak_action=api_record_view&id=6724&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://magazine.jajja.com/2012/05/170-000-svenskar-twittrade-senaste-manaden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

