<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jajja Magazine&#187; annonsering</title>
	<atom:link href="http://magazine.jajja.com/tag/annonsering/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://magazine.jajja.com</link>
	<description>Nyheter från Jajja Communications om effektiv marknadsföring på Internet</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 09:29:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Reklamköp ökade med 36 procent i maj</title>
		<link>http://magazine.jajja.com/2010/06/reklamkop-okade-med-36-procent-i-maj/</link>
		<comments>http://magazine.jajja.com/2010/06/reklamkop-okade-med-36-procent-i-maj/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 08:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urban Lindstedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010#24]]></category>
		<category><![CDATA[annonsering]]></category>
		<category><![CDATA[reklam]]></category>
		<category><![CDATA[reklamköp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://magazine.jajja.com/?p=4317</guid>
		<description><![CDATA[Reklaminvesteringarna som går via mediebyråer ökade med 36 procent i maj i jämförelse med samma period förra året, enligt Sveriges Mediebyråer. Tv och internet var de kategorier som ökade mest.
Tv ökade med 63 procent, men [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Reklaminvesteringarna som går via mediebyråer ökade med 36 procent i maj i jämförelse med samma period förra året, enligt Sveriges Mediebyråer. Tv och internet var de kategorier som ökade mest.</p>
<p>Tv ökade med 63 procent, men den stora ökningen i maj beror på att det funnits fem måndagar i månaden,  vilket är dagen när byråerna normalt fakturerar. </p>
<p>Ackumulerat under perioden januari till maj ökade internetannonseringen med 27 procent, sök med 27 procent och tv med 23 procent i jämförelse med samma period förra året. Även kvällspressen har gått bra med en ökning på 25 procent under januari-maj 2010.</p>
<p>− Vi har haft en väldigt tabloidvänlig vår, med ett OS med svenska framgångar, Melodifestivalen, kärleksbekymmer för Madeleine och bröllopsbestyr för Victoria. Radio följer i princip samma mönster som TV och har ett väldigt högt bokningstryck just nu. Vi tror också att detta kommer att hålla i sig i början av hösten, till stor del drivet av valrörelsen, avslutar Håkan Gustafsson, vd för Carat Norden.</p>
<p>Läs mer på: <a href="http://www.sverigesmediebyraer.se/bilder/mediebarometer/Mediebyrabarometern05_2010.pdf">www.sverigesmediebyraer.se</a></p>
<img src="http://magazine.jajja.com/?ak_action=api_record_view&id=4317&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://magazine.jajja.com/2010/06/reklamkop-okade-med-36-procent-i-maj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tips: Så annonserar du på Facebook</title>
		<link>http://magazine.jajja.com/2010/06/tips-sa-annonserar-du-pa-facebook/</link>
		<comments>http://magazine.jajja.com/2010/06/tips-sa-annonserar-du-pa-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 09:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urban Lindstedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010#21]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[annonsering]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[reklam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://magazine.jajja.com/?p=4226</guid>
		<description><![CDATA[Med över 540 miljoner unika besökare i månaden är Facebook en viktig annonsplattform för företag som vill synas. Vad som är viktigt när du annonserar hos Facebook är:
1) Rikta annonserna rätt
Det går att styra för [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Med över 540 miljoner unika besökare i månaden är Facebook en viktig annonsplattform för företag som vill synas. Vad som är viktigt när du annonserar hos Facebook är:</p>
<p>1) Rikta annonserna rätt<br />
Det går att styra för vem annonserna visas utifrån kön, ålder, geografisk hemvist och intressen. Men blir du för smart här blir målgruppen för liten.</p>
<p>2) Gör annonsen specifik.<br />
Gör annonser för varje produkt eller tjänst du vill marknadsföra. Allmänna annonser om ditt företag eller verksamhet funkar inte.</p>
<p>3) Matcha landningssidan.<br />
Laddningssidan som tar emot besökare som klickar på annonsen ska ha samma budskap och bilder som själva annonsen.</p>
<p>4) Arbeta med känslor.<br />
Ge användaren en anledning att klicka på din annons. Försök att få in känslor i budskapet i annonsen.</p>
<p>5) Välj bra bilder.<br />
Välj bilder till annonsen som drar till sig uppmärksamhet och intresse.</p>
<p>6) Ge realistiska bud</p>
<p>Lägg realistiska bud när du köper annonser. Det gäller att buda så dina annonser verkligen visas.</p>
<p>Läs mer hos Facebook<br />
<a href="http://www.facebook.com/adsmarketing/">www.facebook.com</a></p>
<img src="http://magazine.jajja.com/?ak_action=api_record_view&id=4226&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://magazine.jajja.com/2010/06/tips-sa-annonserar-du-pa-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google TV – nästa steg i kampen om annonsräckvidden</title>
		<link>http://magazine.jajja.com/2010/05/google-tv-%e2%80%93-nasta-steg-i-kampen-om-annonsrackvidden/</link>
		<comments>http://magazine.jajja.com/2010/05/google-tv-%e2%80%93-nasta-steg-i-kampen-om-annonsrackvidden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 09:16:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urban Lindstedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010#20]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[annonsering]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google TV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://magazine.jajja.com/?p=4198</guid>
		<description><![CDATA[Google har räknat efter. Det finns en miljard uppkopplade datorer, två miljarder uppkopplade mobiltelefoner och fyra miljarder tv-apparater. Resultatet av räkneövningen är Google TV som ska lanseras på den amerikanska marknaden till hösten i samarbete [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google har räknat efter. Det finns en miljard uppkopplade datorer, två miljarder uppkopplade mobiltelefoner och fyra miljarder tv-apparater. Resultatet av räkneövningen är Google TV som ska lanseras på den amerikanska marknaden till hösten i samarbete med en rad partners.</p>
<p>Google tror att framgångskonceptet består i en tjänst där:</p>
<p>Tittarna ägnar mindre tid åt att leta innehåll och mer åt att titta på innehåll.</p>
<p>Personalisering av innehållet.</p>
<p>Google TV kräver en ny box som användarna kopplar samman med sitt kabeltv-nät eller internet. Med boxen följer ett tangentbord och mus, men det kommer att gå att styra Google TV med sin android-mobil. Faktum är att Google TV bygger på Android 2.1.</p>
<p>Läs mer: <a href="http://techcrunch.com/2010/05/20/google-tv/">techcrunch.com</a></p>
<img src="http://magazine.jajja.com/?ak_action=api_record_view&id=4198&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://magazine.jajja.com/2010/05/google-tv-%e2%80%93-nasta-steg-i-kampen-om-annonsrackvidden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google tar 32 procent av Adsense-intäkterna</title>
		<link>http://magazine.jajja.com/2010/05/google-tar-32-procent-av-adsense-intakerna/</link>
		<comments>http://magazine.jajja.com/2010/05/google-tar-32-procent-av-adsense-intakerna/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 09:13:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urban Lindstedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010#20]]></category>
		<category><![CDATA[adsense]]></category>
		<category><![CDATA[annonsering]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://magazine.jajja.com/?p=4194</guid>
		<description><![CDATA[Google Adsense skriver i en officiell bloggpost att de behåller 32 procent av intäkterna vid Adsense-annonsering på webbsajter. Med andra ord så får sajtägare som lägger upp Adsense-annonser behålla 68 procent av intäkterna.
När sajtägare lägger [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google Adsense skriver i en officiell bloggpost att de behåller 32 procent av intäkterna vid Adsense-annonsering på webbsajter. Med andra ord så får sajtägare som lägger upp Adsense-annonser behålla 68 procent av intäkterna.</p>
<p>När sajtägare lägger upp Googles söktjänst på sin webbsajt så behåller sajtägaren 51 procent av intäkterna medan Google tar resten.<br />
Större sajtägare som kan göra avtal direkt med Google kan räkna med en större andel av kakan än 68 respektive 51 procent.</p>
<p>Läs mer: <a href="http://searchengineland.com/google-adsense-revenue-share-42746">searchengineland.com</a></p>
<img src="http://magazine.jajja.com/?ak_action=api_record_view&id=4194&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://magazine.jajja.com/2010/05/google-tar-32-procent-av-adsense-intakerna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Morgonpressens webbintäkter minskade med 12 procent 2009</title>
		<link>http://magazine.jajja.com/2010/03/morgonpressens-webbintakter-minskade-med-12-procent-2009/</link>
		<comments>http://magazine.jajja.com/2010/03/morgonpressens-webbintakter-minskade-med-12-procent-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 10:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urban Lindstedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010#08]]></category>
		<category><![CDATA[annonsering]]></category>
		<category><![CDATA[Morgonpressen]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Webbintäkter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://magazine.jajja.com/?p=3662</guid>
		<description><![CDATA[Annonsintäkterna för dagstidningssajterna minskade med 12 procent under 2009. Det visar TU Internetbarometer som redovisar nettointäkter från mer än 60 morgontidningssajter och Tidningsnätet. Utvecklingen kan jämföras med den samlade totala internetannonseringen som enligt IRM ökade [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Annonsintäkterna för dagstidningssajterna minskade med 12 procent under 2009. Det visar TU Internetbarometer som redovisar nettointäkter från mer än 60 morgontidningssajter och Tidningsnätet. Utvecklingen kan jämföras med den samlade totala internetannonseringen som enligt IRM ökade med 2,5 procent under 2009. </p>
<p>Q4 2009 visade dock en stabilisering med en tillväxt på webbintäkterna med 2 procent för morgonpressen. Men det är landsortspressen som växer medan storstadspressens hade nolltillväxt under Q4 2009. </p>
<p>Läs mer på: <a href="http://www.tu.se/pressrum/soek/pressmeddelanden/2501-tu-internetbarometer-q4-samt-helaret-2009-">www.tu.se</a></p>
<img src="http://magazine.jajja.com/?ak_action=api_record_view&id=3662&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://magazine.jajja.com/2010/03/morgonpressens-webbintakter-minskade-med-12-procent-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Så dödades bannern</title>
		<link>http://magazine.jajja.com/2010/03/kronika-sa-dodades-bannern/</link>
		<comments>http://magazine.jajja.com/2010/03/kronika-sa-dodades-bannern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 10:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urban Lindstedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010#08]]></category>
		<category><![CDATA[Krönikor]]></category>
		<category><![CDATA[annonsering]]></category>
		<category><![CDATA[banner]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sökordsmarknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[sponsrade länkar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://magazine.jajja.com/?p=3655</guid>
		<description><![CDATA[Sök utmanar bannerannonseringen allt mer. Med sin initiativslöshet håller mediesajter och bannernätverk på att slarva bort en intressant reklamkategori. 
Under den ekonomiska krisens år 2009 så växte internetmarknadsföringen med 2,7 procent enligt Institutet för reklam [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sök utmanar bannerannonseringen allt mer. Med sin initiativslöshet håller mediesajter och bannernätverk på att slarva bort en intressant reklamkategori. </p>
<p>Under den ekonomiska krisens år 2009 så växte internetmarknadsföringen med 2,7 procent enligt Institutet för reklam och mediestudier. Samtidigt tappade tidningar (-20 Procent), tidskrifter (-26 procent) och kataloger (-17 procent). Men siffrorna om internetmarknadsföringen kan vara vilseledande. Det är sökordsmarknadsföringen och onlinekataloger/eftertext som står för hela denna ökningen medan bannerannonseringen tappar. Reklamköparna är inte längre intresserade av att betala för något där effekten är osäker och svårmätt.</p>
<p>Det är symtomatiskt att charterbolaget Ving, som är en av Sveriges skarpaste onlineaktörer, väljer att satsa på sponsrade länkar för att driva försäljning och tv för att bygga sitt varumärke. Bannerannonsering har de lagt ner eftersom de tycker att banners fungerar dåligt som varumärkesbyggande.</p>
<p>I kristider ser alla reklamköpare över sina reklaminvesteringar och bannerannonsering har dragit det kortaste strået gentemot tv och sponsrade länkar. Här får media och bannernätverk ta på sig ett stort ansvar. Ingen reklamsäljare har lyckats ta fram analysmodeller och teknologi som på ett begripligt och trovärdigt sätt visar effekten av bannerannonsering. Avsaknaden av trovärdiga demografiska siffror för bannerannonsering tar bort viktiga argument för att satsa på banners. Medan tv-reklamsäljare kan visa demografin på varje tv-minut.</p>
<p>Vi vet att om vi sprider vårt reklambudskap i flera kanaler så blir effekten större än summan av delarna. En kampanj som kombinerar tv, banners, sponsrade länkar och sociala medier kommer att ge en stor effekt. Den teknik som behövs för att mäta effekten av en kampanj som går i alla dessa kanaler finns. Vad som saknas är en allmänt accepterad analysmodell och ett populärt mätverktyg för att se effekten av reklamkampanjer i flera digitala kanaler. Tills detta är på plats kommer reklamköpare att i allt större utsträckning ta sin tillflykt till sponsrade länkar som går att mäta ner på öret och tv där demografin är uppmätt ner på skomärken.</p>
<img src="http://magazine.jajja.com/?ak_action=api_record_view&id=3655&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://magazine.jajja.com/2010/03/kronika-sa-dodades-bannern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tips: Annonsörer fruktar cookie-direktiv</title>
		<link>http://magazine.jajja.com/2009/12/tips-annonsorer-fruktar-cookie-direktiv/</link>
		<comments>http://magazine.jajja.com/2009/12/tips-annonsorer-fruktar-cookie-direktiv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 10:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urban Lindstedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[2009#43]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[annonsering]]></category>
		<category><![CDATA[cookies]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://magazine.jajja.com/?p=3342</guid>
		<description><![CDATA[EU vill att sajtägare måste be om tillstånd av besökare för att kunna placera en kaka (cookie) i deras webbläsare. Enligt Eus telekomdirektiv måste Sverige lagstifta i frågan senast 2011.
Kakor, som är en liten datasträng, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>EU vill att sajtägare måste be om tillstånd av besökare för att kunna placera en kaka (cookie) i deras webbläsare. Enligt Eus telekomdirektiv måste Sverige lagstifta i frågan senast 2011.</p>
<p>Kakor, som är en liten datasträng, är en viktig komponent för optimera annonsering på webben och mätning av webbtrafik. Det nya direktivet (Telekompaketet direktiv 2002/58/EC) kräver att besökare godkänner att en sajt sätter en kaka i webbläsaren.</p>
<p>– Det är avgörande hur Sverige väljer att implementera detta EU-direktiv. Om man applicerar den strängaste tolkningen där opt-in blir lag får detta stora konsekvenser både för användarupplevelsen och för annonsörer säger Carola Lundell, ordförande i Sveriges Annonsörers kommitté för <a href="http://www.jajja.com/" class="alink">internetmarknadsföring</a>, KIM i ett pressmeddelande.</p>
<p>Förutom annonsering påverkas mätning av webbtrafik av krav på godkännade från användaren, enligt Sveriges Annonsörer</p>
<p>– Ett förbud mot mätcookies gör att KIA-index inte kan bistå annonsörer i mätningar av annonser på sina sajter, påpekar Mikael Karlsson, ansvarig för KIA-index.</p>
<p>Läs mer på: <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/sveriges_annonsorer/pressrelease/view/nytt-eu-direktiv-foeraendrar-spelplanen-foer-digital-marknadsfoering-353708">www.mynewsdesk.com</a></p>
<img src="http://magazine.jajja.com/?ak_action=api_record_view&id=3342&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://magazine.jajja.com/2009/12/tips-annonsorer-fruktar-cookie-direktiv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook förbättrar statistiken till annonsörer</title>
		<link>http://magazine.jajja.com/2009/09/facebook-forbattrar-statistiken-till-annonsorer/</link>
		<comments>http://magazine.jajja.com/2009/09/facebook-forbattrar-statistiken-till-annonsorer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 09:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urban Lindstedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[2009#32]]></category>
		<category><![CDATA[annonser]]></category>
		<category><![CDATA[annonsering]]></category>
		<category><![CDATA[Banners]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internetannonsering]]></category>
		<category><![CDATA[Webbenkäter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://magazine.jajja.com/?p=2445</guid>
		<description><![CDATA[Facebook kommer tillsammans med mätföretaget Nielsen att ta fram bättre besöksstatisk från världens största community. Det handlar om att ta fram de siffror som annonsörer behöver för vilja att annonsera hos Facebook.

Ju mer annonsörer vet om besökarna på en sajt desto mer är de beredda att betala för att synas där.

- Genom att använda våra webbenkäter och Nielsens siffror kan vi berätta vem som sett din annons, vad de tycker om din produkt och om de planerar köpa något i framtiden, säger Sheryl Sandberg på Facebook.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook kommer tillsammans med mätföretaget Nielsen att ta fram bättre besöksstatisk från världens största community. Det handlar om att ta fram de siffror som annonsörer behöver för vilja att annonsera hos Facebook.</p>
<p>Ju mer annonsörer vet om besökarna på en sajt desto mer är de beredda att betala för att synas där.</p>
<p>- Genom att använda våra webbenkäter och Nielsens siffror kan vi berätta vem som sett din annons, vad de tycker om din produkt och om de planerar köpa något i framtiden, säger Sheryl Sandberg på Facebook.</p>
<p>Första samarbetsprodukten är verktyget BrandLift som låter Facebook-användare svara på korta enkäter.</p>
<p>Läs mer på: <a href="http://www.ft.com/cms/s/0/3d8a3d8a-a77a-11de-9467-00144feabdc0.html">www.ft.com</a></p>
<img src="http://magazine.jajja.com/?ak_action=api_record_view&id=2445&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://magazine.jajja.com/2009/09/facebook-forbattrar-statistiken-till-annonsorer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Annonspositionen påverkar inte konverteringsgraden</title>
		<link>http://magazine.jajja.com/2009/08/annonspositionen-paverkar-inte-konverteringsgraden/</link>
		<comments>http://magazine.jajja.com/2009/08/annonspositionen-paverkar-inte-konverteringsgraden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 09:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urban Lindstedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[2009#27]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[annonsering]]></category>
		<category><![CDATA[konverteringsgrad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://magazine.jajja.com/?p=2286</guid>
		<description><![CDATA[Bättre position på Adwords-annonserna ger normalt fler klick. Men i nästa led, om kunderna köper eller inte, påverkas inte av annonspositionen, skriver Google chefsekonom Dan Friedman.
I praktiken brukar annonser med en bra position på Googles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bättre position på Adwords-annonserna ger normalt fler klick. Men i nästa led, om kunderna köper eller inte, påverkas inte av annonspositionen, skriver Google chefsekonom Dan Friedman.</p>
<p>I praktiken brukar annonser med en bra position på Googles resultatlistning ha en högre konverteringsgrad än en annons med en sämre position. Men det beror främst på att annonser längre ner normalt har en sämre kvalitet än en i topposition skriver Dan Friedman.</p>
<p>Men likvärdiga annonser har ungefär samma konverteringsgrad oavsett om de toppar sidan eller har den sämsta positionen.</p>
<p>Läs mer på: <a href="http://adwords.blogspot.com/2009/08/conversion-rates-dont-vary-much-with-ad.html">adwords.blogspot.com</a></p>
<img src="http://magazine.jajja.com/?ak_action=api_record_view&id=2286&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://magazine.jajja.com/2009/08/annonspositionen-paverkar-inte-konverteringsgraden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telia minskade annonseringen med 18 procent</title>
		<link>http://magazine.jajja.com/2009/08/telia-minskade-annonseringen-med-18-procent/</link>
		<comments>http://magazine.jajja.com/2009/08/telia-minskade-annonseringen-med-18-procent/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 08:54:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urban Lindstedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[2009#25]]></category>
		<category><![CDATA[annonsering]]></category>
		<category><![CDATA[Coop]]></category>
		<category><![CDATA[ICA]]></category>
		<category><![CDATA[reklam]]></category>
		<category><![CDATA[Telia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://magazine.jajja.com/?p=2213</guid>
		<description><![CDATA[Trots ett kraftigt annonstapp på hela reklammarknaden har merparten av de största annonsörerna i Sverige upprätthållit sin annonsbudget under årets första sex månader. Av de 20 största var det endast åtta som minskade på annonseringen, enligt Sifo skriver Dagens Media.
Sveriges 20 största annonsörer investerade drygt 3,7 miljarder bruttokronor i den svenska mediemarknaden under det första halvåret 2009.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://magazine.jajja.com/wp-content/uploads/2009/08/telia22.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-2225" title="telia22" src="http://magazine.jajja.com/wp-content/uploads/2009/08/telia22.jpg" alt="" width="293" height="124" /></a></p>
<p>Trots ett kraftigt annonstapp på hela reklammarknaden har merparten av de största annonsörerna i Sverige upprätthållit sin annonsbudget under årets första sex månader. Av de 20 största var det endast åtta som minskade på annonseringen, enligt Sifo skriver Dagens Media.</p>
<p>Sveriges 20 största annonsörer investerade drygt 3,7 miljarder bruttokronor i den svenska mediemarknaden under det första halvåret 2009. Det är 1 procent högre än motsvarande period 2008.</p>
<p>Ica, Telia och Coop är fortfarande störst, men deras dominans har minskat. Telia har minskat sina bruttoinvesteringar med 18 procent och Coop har dragit ned med 24 procent. Ica däremot ökade annonsköpen 11 procent och spenderade  nästan 170 bruttomiljoner mer än tvåan Telia.</p>
<p><a href="http://www.dagensmedia.se/nyheter/byraer/article63434.ece">Läs mer och se Sveriges 20 största annonsörer</a></p>
<img src="http://magazine.jajja.com/?ak_action=api_record_view&id=2213&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://magazine.jajja.com/2009/08/telia-minskade-annonseringen-med-18-procent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
